ПРАЙС ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( с 01.01.2016 по 31.12.2016г) | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед.изм | цена,р |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разбивка осей фундаметов и высотных отметок участка | м2 | 50* |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600 |
3 | Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400* |
4 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450* |
5 | Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450* |
6 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 400 |
7 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 600 |
8 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 600 |
9 | Устройство песчаных оснований вручную с поливом | м3 | 450 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1000 |
6 | Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | м2 | от 350 |
6 | Устройство опалубки | м2 | от 450 |
7 | Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | от 1000 |
8 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 600 |
9 | Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 600 |
10 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 80 |
11 | Монтаж плит перекрытия | шт | 700 |
12 | Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1500 |
13 | Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т | 12000 |
14 | Измерение прочности БЕТОНА,РАСТВОРА,КИРПИЧА(опеделение марки,класса)методом неразрушающего контроля | изм. | 1500 |
ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 150 |
2 | Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 300 |
3 | Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 400 |
4 | Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 200 |
5 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 120 |
6 | Монтаж пароизоляции на потолок | м2 | 80 |
7 | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 100 |
8 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 15 |
9 | Монтаж экструдированного пенополистерола на вертикальной поверхности толщ.до 50мм | м2 | 120 |
10 | Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверх-ти | м2 | 80 |
КАМЕННАЯ КЛАДКА | |||
1 | Кладка стен из сибита толщ. от 300мм | м3 | 1700 |
2 | Кладка стен из сибита толщ. 200мм | м2 | 450 |
3 | Кладка стен из сибита толщ. 100мм | м2 | 450 |
4 | Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 1900 |
5 | Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | м.п. | 2000 |
6 | Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 1400 |
7 | Кладка перегородок 1/2кир | м2 | 550 |
8 | Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 80 |
9 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3300 |
10 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 2900 |
10 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (300+120мм) | м3 | 3600 |
11 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (400+120мм) | м3 | 3700 |
12 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (500+120мм) | м3 | 3200 |
12 | Кладка наружных стен из сибита толщ. 200 мм с утеплителем - 100, продух-50мм и облицовкой сайдингом 120мм (200+100+50) | м3 | 3100 |
13 | Монтаж сайдинга | м2 | 500 |
14 | Облицовка стен природным камнем | м2 | От1200 |
15 | Установка готовых ж/б перемычек | шт | 300 |
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
18 | Монтаж срубов из бруса | м3 | от 2500 |
19 | Монтаж срубов из бревна | м3 | от 4000 |
20 | Острожка бруса с двух сторон | м3 | 1500 |
21 | Шлифовка бруса с двух сторон | м3 | 2000 |
22 | Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | М3 | 300 |
23 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 180 |
24 | Устройство чернового пола | м2 | 250 |
25 | Устройство чернового потолка | м2 | 300 |
26 | Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 350 |
27 | Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 300 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
28 | Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная констр.,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | от 800 |
29 | Устройство кровли из мягкой черепицы(стропильная констр., контр.обрешётка,устр-во сплошной обрешётки,монтаж черепицы) | м2 | от 1200 |
30 | Устройство кровли из профлиста(стропильная констр.,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | от 800 |
31 | Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
32 | Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 400 |
33 | Монтаж стропильной конструкции | м2 | 450 |
34 | Монтаж контр.обрешётки | м2 | 150 |
35 | Монтаж мауэрлата | мп | 300 |
36 | Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 200 |
37 | Монтаж бруска вент.зазора | мп | 50 |
37 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
38 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 100 |
39 | Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
40 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 250 |
41 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 850 |
42 | Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | от 500 |
43 | Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | от 500 |
44 | Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | от 2500 |
45 | Монтаж мансардных окон | шт | от 5000 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
46 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 3500 |
47 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 5000 |
48 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от3500/200 |
49 | Снятие штукатурки | м2 | 100 |
50 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 1400 |
51 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 3500 |
52 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 3600 |
53 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 5000 |
54 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 200 |
55 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 120 |
56 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 1200 |
57 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 85 |
58 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50%отСМР | |
59 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5-15%от СМР |
ПРАЙС ЛИСТ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (с 01.01.2016г по 31.12.2016г) | |||
№ | наименование работ | ед.изм | цена,р |
Стены,перегородки,откосы | |||
1 | Монтаж ГКЛ стены 1слой | м2 | 300 |
2 | Монтаж ГКЛ стены 2слоя | м2 | 400 |
3 | Монтаж ГКЛ на каркас на криволинейные стены | м2 | 600 |
4 | Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 300 |
5 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 250 |
6 | Монтаж ГКЛ перегородки 1слой | м2 | 450 |
7 | Монтаж ГКЛ перегородки 2слоя | м2 | 550 |
8 | Монтаж сложных перегородок из ГКЛ | м2 | 750 |
9 | Устройство коробов ГКЛ до 500 мм (2 стороны) | м.п. | 450 |
10 | Устройство коробов ГКЛ до 500 мм (3 стороны) | м.п. | 600 |
11 | Укладка изоляции в перегородку | м2 | 50 |
12 | Шпаклёвка стен под окраску | м2 | 200 |
13 | Шпаклёвка стен под обои | м2 | 150 |
14 | Шпаклёвка стен под стеклохолст | м2 | 150 |
15 | Шпаклёвка откосов под окраску | м.п. | 200 |
16 | Шпаклёвка коробов из ГКЛ под наклейку стеклохолста | м2 | 200 |
17 | Шпаклёвка стеклохолста под окраску | м2 | 150 |
18 | Шпаклёвка стен из ГКЛ под обои или стеклохолст | м2 | 140 |
19 | Пропитка макловицей кирпичных стен после дем.штукатурки | м2 | 30 |
20 | Грунтовка стен | м2 | 20 |
21 | Окраска высококачественная стен | м2 | 120 |
22 | Окраска высококачественная откосов | м.п. | 140 |
23 | Наклейка обоев двух цветов или (и) с рисунком | м2 | 150 |
24 | Наклейка обоев "Шелкография" | м2 | 180 |
25 | Наклейка специфических обоев (дорогих натуральных, текстильных, фото и т.п.) | м2 | 300 |
26 | Наклейка бордюра обойного | м.п. | 100 |
27 | Наклейка флизелиновых обоев под покраску | м2 | 100 |
28 | Наклейка флизелиновых обоев колерованных | м2 | 120 |
29 | Наклейка стеклообоев на стены | м2 | 120 |
30 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 130 |
31 | Оклейка обоями откосов, граней балок и колонн | м.п. | 120 |
32 | Штукатурка стен гипсовая по маякам (толщ. слоя до 25мм) | м2 | 300 |
33 | Выравнивание криволинейных стен гипсовой штукатуркой | м2 | 480 |
34 | Штукатурка стен цементная по маякам (толщ. слоя до 25мм) | м2 | 320 |
35 | Штукатурка высококачественная откосов | м.п. | 300 |
36 | Облицовка стен плиткой | м2 | от 800 |
37 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1200 |
38 | Облицовка плиткой стен без шва | м2 | от 1200 |
39 | Облицовка кафелем 10х10 | м2 | от 900 |
40 | Облицовка кафелем лестничного марша | м2 | от 1500 |
41 | Облицовка кафелем стен со швом под 45* | м2 | от 1000 |
42 | Укладка бордюра плоского (дополнительно за п м) | м.п. | 150 |
43 | Укладка бордюра выпуклого (дополнительно за п м) | м.п. | 180 |
44 | Устройство бордюра из мозаики | м.п. | 200 |
45 | Отверстие в кафеле | шт. | 120 |
46 | Устройство наружнего угла кафеля с фрезерованием кромок под 45* | м.п. | 450 |
47 | Устройство наружнего угла кафеля с монтажем трима | м.п. | 120 |
48 | Облицовка "рванным камнем" | м2 | 600 |
49 | Устройство перегородок кирпичных 0,5кир. | м2 | 400 |
50 | Выравнивание плоскостей стен(сух.смеси) | м2 | 300 |
51 | Монтаж стеновых панелей | м2 | 350 |
52 | Монтаж утеплителя на стены(толщ.50мм) | м2 | 100 |
53 | Монтаж перф.угла | м.п. | 90 |
54 | Монтаж пластиковых уголков | м,п | 100 |
55 | Кирпичная кладка стен толщ.от 250 до 1000мм | м3 | 1800 |
56 | Кладка перегородок из сибита толщ.100мм | м2 | 300 |
57 | Кладка перегородок из кирпича 1/2 кирп. (простая) | м2 | 400 |
58 | Кладка перегородок из кирпича 1/2 кирп. (сложная) | м2 | 550 |
59 | Устройство декоративной штукатурки | м2 | от 600 |
60 | Оклейка стен пробкой, плиткой ПВХ | м2 | от 300 |
61 | Отделка вагонкой стен в помещениях до 25 м2 (ванна, балкон) | м2 | 560 |
62 | Отделка вагонкой стен в помещениях > 25м2 | м2 | 400 |
63 | Устройство откосов из вагонки | м.п. | 300 |
64 | Монтаж пластиковых панелей на каркасе на стены | м2 | 300 |
65 | Пропитка или лакировка вагонки, половой доски на два слоя | м2 | 120 |
66 | Насечка стен под штукатурку | м2 | 30 |
Потолки | |||
1 | Монтаж ГКЛ потолок 1-ур | м2 | 400 |
1 | Монтаж ГКЛ потолок 2-ур | м2 | 500 |
2 | Монтаж потолка из ГКЛ сложной формы с радиусами 2-ур | м2 | 650 |
2 | Монтаж короба из ГКЛ | м,п | 700 |
3 | Усиление торца потолка из ГКЛ под натяжной потолок | м.п. | 150 |
4 | Устройство прямой ниши для внутренней подсветки | м.п. | 800 |
5 | Устройство криволинейной ниши для внутренней подсветки | м.п. | 1600 |
6 | Устройство прямой ниши под гардины в потолке ГКЛ | м.п. | 1500 |
7 | Устройство криволинейной ниши под гардины в потолке ГКЛ | м.п. | 2000 |
8 | Грунтовка потолка | 20 | |
9 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 400 |
10 | Шпаклёвка потолка под стеклохолст | м2 | 150 |
11 | Шпаклёвка потолка по стеклохолсту под окраску | м2 | 180 |
12 | Окраска высококачественная потолка | м2 | 150 |
13 | Оклейка обоями потолка | м2 | 200 |
14 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 180 |
9 | Монтаж пластиковых панелей на каркасе на потолок | м2 | 400 |
15 | Монтаж потолочного плинтуса полистирольного или п/уретанового до 45 мм | м.п. | 80 |
16 | Монтаж полиуретанового плинтуса высотой 45-125 мм, молдингов к стене | м.п. | 100 |
17 | Монтаж полиуретанового плинтуса высотой свыше 125 мм | м.п. | 200 |
18 | Монтаж колонн плоских полиуретановых | м.п. | 350 |
19 | Покраска колонн | м.п. | 250 |
20 | Покраска потолочного плинтуса в единый с потолком цвет | м.п. | 50 |
21 | Покраска потолоч. плинтуса в цвет, отличный от потолка, стеновых молдингов | м.п. | 120 |
22 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 250 |
23 | Устройство пароизоляции | м2 | 80 |
24 | Отделка вагонкой потолков в помещениях | м2 | 400 |
Полы | |||
1 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.до 5см | м2 | 350 |
2 | Облицовка пола плиткой | м2 | от800 |
3 | Облицовка кафелем пола обычная, французская и под 45* | м2 | от 1000 |
4 | Укладка ламината | м2 | 250 |
5 | Укладка ламината, пробки в замок | м2 | 250 |
6 | Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
7 | Укладка массивной доски на фанеру | м2 | 500 |
8 | Укладка ламината под углом 45* по готовому основанию | м2 | 300 |
9 | Облицовка пола клеевой пробкой, плиткой ПВХ | м2 | 330 |
10 | Покрытие клеевой пробки лаком на 2 слоя | м2 | 180 |
11 | Настил коврового покрытия,линолеума | м2 | 90 |
12 | Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 550 |
13 | Устройство деревянного пола по лагам на балконах, лоджиях | м2 | 700 |
14 | Монтаж банных полков | м2 | 1500 |
15 | Монтаж плинтусов (пластик) | м.п. | 100 |
16 | Монтаж плинтусов деревянных | м.п. | 150 |
17 | Монтаж плинтусов полиуретановых | мп | 150 |
18 | Настил фанеры по лагам | м2 | 300 |
19 | Настил фанеры по лагам в 2 слоя с проклейкой | м2 | 560 |
20 | Настил фанеры на плоскость без лаг | м2 | 250 |
21 | Шлифовка фанеры с уборкой пыли | м2 | 300 |
22 | Монтаж дверного блока | шт | от 2500 |
23 | Монтаж метал. порогов | м.п. | 100 |
24 | Фигурная резка плитки | м.п. | от 500 |
25 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | от 1000 |
26 | Выравнивание полов "ровнителями" | м2 | 180 |
27 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 150 |
28 | Сварка стыков коммерческого линолеума | мп | 100 |
Дополнительные работы | |||
1 | Установка аксессуаров в ванной | шт. | 150 |
2 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 150 |
3 | Монтаж гардин прямолинейных | м.п. | 150 |
4 | Пропенивание швов в плитах перекрытия | м.п. | 40 |
5 | Монтаж лючка ревизионного(встраиваемый) | шт. | 650 |
6 | Монтаж лючка ревизионного(накладной) | шт. | 200 |
7 | Монтаж гардин криволинейных | м.п. | 750 |
8 | Монтаж дверного ограничителя | шт. | 150 |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 4500 |
2 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 6500 |
3 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от5000/200 |
4 | Снятие штукатурки | м2 | 120 |
5 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 1500 |
6 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 4500 |
7 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 3500 |
8 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 6000 |
9 | Вынос мусора без лифта | м3-этаж | 400 |
10 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 200 |
11 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ.до 100мм | м2 | 150 |
12 | Снятие обоев | м2 | 45 |
13 | Снятие шпаклёвки | м2 | 85 |
14 | Снятие набела | м2 | 60 |
15 | Демонтаж линолеума | м2 | 20 |
16 | Демонтаж каф.плитки | м2 | 100 |
17 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 1500 |
18 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 3500 |
19 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 150 |
20 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50% | |
Цены указаны на отделку премиум класса. При больших объёмах работ цена может быть снижена до 20%. Высококачественная отделка - удорожание до 30% (люкс - до 50%). Цены указаны в рублях на текущий момент времени (возможно изменение некоторых позиций). При 100% предоплате предоставляется скидка 10%. | |||
Отделка складывается из множества отдельных работ, это понятие бесконечно широкое, поэтому стоимость отделочных работ зависит от перечня, степени их сложности. Кроме того, на цену влияют удаленность объекта и другие факторы. Стоимость услуг определяется отдельно в каждом конкретном случае, и зависит от требований заказчика. В прайс листе указаны ориентировочные цены. | |||
Для каждого клиента мы найдем удобное и практичное решение и качественно его выполним. |